| Speler | Aan- vangs Moy. | Actueel | Actueel vs Aanvang | Febr | Mar | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltes, Dick | 0,75 | 0,83 | 110,67% + | 0,88 | 0,75 | |
| Beekman, Joop | 0,94 | 1,03 | 109,57% + | 1,03 | 1,05 | 0,91 |
| Bergh, van der, Bart | 0,65 | 0,58 | 89,23% – | 0,83 | 0,57 | 0,43 |
| Bie de, Reinder | 1,37 | 1,58 | 115,33% + | 1,54 | 1,95 | 1,55 |
| Bodde, Henk | 1,21 | 1,13 | 93,39% – | 1,13 | 1,03 | |
| Boon, Chris | 1,83 | 2,37 | 129,51% + | 3,00 | 2,05 | |
| Bremer, Jan | 1,13 | 0,96 | 84,96% – | 1,03 | 0,95 | |
| Bruins, Willem | 0,90 | 0,98 | 108,89% + | 1,08 | ||
| Clermonts, Henk | 2,70 | 2,58 | 95,56% – | 2,21 | 2,20 | 2,90 |
| Doedens, Geert | 0,70 | 0,84 | 120,00% + | 1,05 | 0,73 | |
| Enting, Jantinus | 1,07 | 0,81 | 75,70% – | 0,90 | 1,08 | |
| Gelderloos, Hinderikes | 1,67 | 1,79 | 107,19% + | 1,66 | ||
| Gils, Chris | 4,50 | 4,15 | 92,22% – | 3,75 | ||
| Hadderingh, Annie | 1,28 | 1,10 | 85,94% – | 1,25 | ||
| Hadderingh, Jan | 2,09 | 2,54 | 121,53% + | 2,75 | ||
| Hart, Andy | 0,65 | 0,78 | 120,00% + | |||
| Hiemstra, Pier | 0,99 | 1,10 | 111,11% + | 0,86 | ||
| Huisma, Auke | 0,65 | 0,33 | 50,77% – | 0,25 | ||
| Hulsebosch, Jur(rie) | 1,00 | 1,55 | 155,00% + | 1,53 | 1,48 | |
| Kefalas, Thanos | 1,50 | 2,05 | 136,67% + | 2,65 | 2,67 | |
| Kolk, Klaas | 0,90 | 0,98 | 108,89% + | 1,35 | 0,79 | |
| Leeuwen van, Willem | 1,75 | 1,48 | 84,57% – | 1,48 | 1,34 | |
| Molen van der, Joop | 1,49 | 1,31 | 87,92% – | 1,47 | ||
| Mulder, Jan | 0,75 | 0,77 | 102,67% + | |||
| Oldenburger, Tjeerd | 0,74 | 1,03 | 139,19% + | 1,27 | 1,00 | |
| Olthof, Ger | 0,72 | 1,01 | 140,28% + | 1,22 | 1,37 | 0,70 |
| Oosting, Tienus | 1,06 | 0,93 | 87,74% – | 0,75 | 1,03 | |
| Penninx, Rens | 2,50 | 2,33 | 93,20% – | 1,88 | ||
| Rademaker, Albert | 1,29 | 1,02 | 79,07% – | |||
| Reitzema, Bert | 1,62 | 1,59 | 98,15% – | 1,34 | 1,94 | 1,40 |
| Rossen, Jan | 1,12 | 1,18 | 105,36% + | |||
| Scheer, Jacob | 0,50 | 0,48 | 96,00% – | 0,48 | ||
| Schreuder, Gerrit | 2,11 | 1,61 | 76,30% – | 1,38 | 1,85 | |
| Steenstra, Gerrit | 0,86 | 0,78 | 90,70% – | 0,88 | ||
| Visser, Annemiek | 1,75 | 1,60 | 91,43% – | 1,50 | 1,98 | |
| Visser, Wim | 1,50 | 1,57 | 104,67% + | 1,26 | 1,93 | |
| Voorbij, Kees | 0,65 | 0,75 | 115,38% + | |||
| Vries de, Tjerk | 1,00 | 0,55 | 55,00% – | 1,24 | ||
| Watermulder, Klaas A. | 1,33 | 1,19 | 89,47% – | 1,21 | 1,31 | |
| Weme de, Popke | 1,62 | 1,63 | 100,62% + | 1,53 | 1,93 | |
| Westerhof, Bé | 1,77 | 1,72 | 97,18% – | 1,67 | ||
| Wijkstra, Henk | 1,00 | 0,78 | 78,00% – | 0,68 | 0,65 | |
| Wijnen, Ed | 0,65 | 1,05 | 161,54% + | 0,65 |
Legenda:
Naam – Naam van de speler
Aanvang – Behaalde Moyenne vorig seizoen
Actueel – Behaalde Moyenne huidig seizoen
Actueel vs Aanvang – procentuele afwijking Actueel versus Aanvang (plus is stijging en minus daling behaalde moyenne)
Maand – jaar – Behaalde maand moyenne
| Speler | Aanvangs Moy. | Caram-boles Totaal | Beurten Totaal | H.Serie | Actuele Moy. | [1] Gespeeld | [1] Caramboles | [1] H.Serie | [2] Gespeeld | [2] Caramboles | [2] H.Serie | [3] Gespeeld | [3] Caramboles | [3] H.Serie | [4] Gespeeld | [4] Caramboles | [4] H.Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltes, Dick | 0.75 | 83 | 100 | 6 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 6 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Beekman, Joop | 0.94 | 744 | 720 | 11 | 1.03 | 5 | 96 | 7 | 4 | 82 | 8 | 5 | 105 | 11 | 4 | 73 | 5 |
| Bergh, van der, Bart | 0.65 | 312 | 540 | 8 | 0.58 | 4 | 43 | 6 | 4 | 66 | 8 | 3 | 34 | 4 | 3 | 26 | 3 |
| Bie de, Reinder | 1.37 | 1,076 | 680 | 15 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 | 12 | 5 | 195 | 9 | 3 | 93 | 13 |
| Bodde, Henk | 1.21 | 881 | 780 | 10 | 1.13 | 4 | 108 | 7 | 3 | 68 | 9 | 7 | 144 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Boon, Chris | 1.83 | 569 | 240 | 31 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 9 |
| Bremer, Jan | 1.13 | 365 | 380 | 7 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 5 | 4 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins, Willem | 0.90 | 236 | 240 | 8 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermonts, Henk | 2.70 | 1,548 | 600 | 18 | 2.58 | 4 | 218 | 15 | 4 | 177 | 13 | 2 | 88 | 14 | 1 | 58 | 16 |
| Doedens, Geert | 0.70 | 352 | 420 | 6 | 0.84 | 4 | 74 | 6 | 3 | 63 | 6 | 3 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Enting, Jantinus | 1.07 | 322 | 400 | 8 | 0.81 | 4 | 61 | 8 | 3 | 54 | 4 | 4 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gelderloos, Hinderikes | 1.67 | 1,107 | 620 | 13 | 1.79 | 3 | 114 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Gils, Chris | 4.50 | 1,327 | 320 | 34 | 4.15 | 2 | 173 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Hadderingh, Annie | 1.28 | 329 | 300 | 7 | 1.10 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hadderingh, Jan | 2.09 | 203 | 80 | 12 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hart, Andy | 0.65 | 156 | 200 | 4 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiemstra, Pier | 0.99 | 351 | 320 | 10 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 6 |
| Huisma, Auke | 0.65 | 52 | 160 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hulsebosch, Jur(rie) | 1.00 | 743 | 480 | 15 | 1.55 | 4 | 169 | 9 | 5 | 153 | 11 | 2 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Kefalas, Thanos | 1.50 | 904 | 440 | 16 | 2.05 | 3 | 112 | 10 | 2 | 106 | 16 | 3 | 160 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kolk, Klaas | 0.90 | 295 | 300 | 8 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 6 | 4 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwen van, Willem | 1.75 | 681 | 460 | 11 | 1.48 | 3 | 114 | 11 | 3 | 89 | 11 | 4 | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Molen van der, Joop | 1.49 | 368 | 280 | 10 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mulder, Jan | 0.75 | 170 | 220 | 5 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oldenburger, Tjeerd | 0.74 | 205 | 200 | 10 | 1.02 | 3 | 49 | 8 | 3 | 76 | 8 | 2 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Olthof, Ger | 0.72 | 324 | 320 | 8 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 8 | 3 | 82 | 6 | 3 | 42 | 4 |
| Oosting, Tienus | 1.06 | 224 | 240 | 9 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 4 | 2 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Penninx, Rens | 2.50 | 326 | 140 | 21 | 2.33 | 1 | 58 | 8 | 2 | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rademaker, Albert | 1.29 | 61 | 60 | 4 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reitzema, Bert | 1.62 | 889 | 560 | 14 | 1.59 | 3 | 84 | 6 | 5 | 134 | 8 | 7 | 272 | 14 | 3 | 84 | 8 |
| Rossen, Jan | 1.12 | 188 | 160 | 7 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheer, Jacob | 0.50 | 19 | 40 | 4 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Schreuder, Gerrit | 2.11 | 129 | 80 | 12 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 12 | 2 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Steenstra, Gerrit | 0.86 | 62 | 80 | 4 | 0.78 | 2 | 27 | 3 | 2 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visser, Annemiek | 1.75 | 577 | 360 | 15 | 1.60 | 2 | 61 | 12 | 3 | 90 | 8 | 3 | 119 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Visser, Wim | 1.50 | 1,004 | 640 | 13 | 1.57 | 4 | 130 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 | 10 | 3 | 116 | 13 |
| Voorbij, Kees | 0.65 | 345 | 460 | 8 | 0.75 | 7 | 119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vries de, Tjerk | 1.00 | 550 | 1,000 | 13 | 0.55 | 31 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 8 |
| Watermulder, Klaas A. | 1.33 | 570 | 480 | 8 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 193 | 8 | 4 | 105 | 6 |
| Weme de, Popke | 1.62 | 618 | 380 | 15 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 153 | 9 | 3 | 116 | 15 |
| Westerhof, Bé | 1.77 | 379 | 220 | 14 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijkstra, Henk | 1.00 | 217 | 280 | 6 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 6 | 3 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wijnen, Ed | 0.65 | 251 | 240 | 13 | 1.05 | 3 | 78 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
Naam – Naam van de speler
Huidig Moy – Behaalde moyenne in huidig seizoen
Caramboles Totaal – Totaal aantal gemaakte caramboles in huidig seizoen
Beurten Totaal – Totaal aantal beurten in huidig seizoen (gespeelde wedstrijden x 20 beurten)
H. Serie – Hoogst aantal gemaakte caramboles in 1 beurt. Gemaakt in huidig seizoen
Aanvangs Moy. – Behaalde moyenne in vorig seizoen
Gespeeld – Gespeelde wedstrijden in weergegeven maand
Caramboles – Gemaakte caramboles in weergegeven maand
H. Serie – Hoogste Serie in weergegeven maand
Biljarten in Zuidlaren voor ouderen. Elke middag kunnen ouderen recreatief en in wedstrijdverband de biljartsport beoefenen.
© 2026 Created by SBV