Recreatief
Graag ook onze sport recreatief willen beoefenen. Dit kan op de maandag, dinsdag en de woensdagmiddag.
Meer infoDe Bark Libre Toernooi 2023
Finale zaterdag 29 april
1 | Bertus Rijks |
2 | Albert Rijks |
3 | Jan Medema |
4 | Henk Clermonts |
5 | Bert Reitzema |
6 | (1e ) Jan Hadderingh |
7 | Harrie Beukema |
8 | Cor Elzenaar |
9 | Jack Balkema |
10 | (3e) Hendrikus Gelderloos |
11 | (4e) Henk Hofman |
12 | Derk Nieuwenhuis |
13 | Jan Rossen |
14 | (2) Harm Santing |
15 | Pier Hiemstra |
16 | Willem van Leeuwen |
Maandagmiddag 24 april 13.00 uur
1 | Frits Bodde |
2 | Tienus Oosting |
3 | Popke de Weeme |
4 | Gerrit Schreuder |
5 | Dolf Rubingh |
6 | Pier Hiemstra |
7 | Jan Norder |
8 | Cor Elzenaar |
9 | Anne Koehoorn |
10 | Willem Bos |
11 | Harrie Beukema |
12 | Jan Haddering |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Donderdagmiddag 20 april 13.00 uur
1 | Gerrit Steenstra |
2 | Be Westerhof |
3 | Jan Medema |
4 | Reini Poel |
5 | Klaas Erenstein |
6 | Martin Eleveld |
7 | Klaas Nijboer |
8 | Albert Bücking |
9 | Jos Buurman |
10 | Jan Boltjes |
11 | Siep Mellema |
12 | Albert Koehoorn |
13 | Henk Clermonts |
14 | Jur Hulsebosch |
15 | Henderikus Gelderloos |
16 | gereserveerd |
Maandagmiddag 17 april 13.00 uur
1 | Rudi Boer |
2 | Geert Komduur |
3 | Jan Bremer |
4 | Piet Tissingh |
5 | Henk Polman |
6 | Markus Schans |
7 | Bert van der Born |
8 | Anno Engels |
9 | Lammert Pinkster |
10 | Stinus Sluiter |
11 | Andries van der Veen |
12 | Jack Balkema |
13 | Bertus Rijks |
14 | Albert Rijks |
15 | Gerard Poshtuma |
16 | Tinus Harms |
1/2 Finale 1
Woensdag 26 april
1 | Rudi Boer |
2 | Bert van der Born |
3 | Stinus Sluiter |
4 | Bertus Rijks |
5 | Albert Rijks |
6 | Chris Boon |
7 | Piet van Oosten |
8 | Jan Medema |
9 | Reini Poel |
10 | Henk Clermonts |
11 | Bert Dallinga |
12 | Albert Rademaker |
13 | Bert Reitzema |
14 | Jan Hadderingh |
15 | Harrie Beukema |
16 | Cor Elzenaar |
1/2 Finale 2
Vrijdag 28 april
1 | Jack Balkema |
2 | Tjerk de Vries |
3 | Klaas Boven |
4 | Elzo Dijk |
5 | Derk Nieuwenhuis |
6 | Be Westerhof |
7 | Martin Eleveld |
8 | Henderikus Gelderloos |
9 | Henk Hofman |
10 | Jan Rossen |
11 | Willem van Leeuwen |
12 | Harm Santing |
11 | Pier Hiemstra |
14 | Tinus Oosting |
15 | Jan Boltjes |
16 | Johan Gruber |
Vrijdagmiddag 21 april 13.00 uur
1. | Albert Rademaker |
2. | Klaas Kolk |
3. | Reinder de Bie |
4. | S.J. Geles |
5. | Joop Beekman |
6. | Bert Dallinga |
7. | Johan Gruber |
8. | Jan Rossen |
9. | Henk Hofman |
10. | Adrie de Klein |
11 | Willem van Leeuwen |
12. | Bert Reitzema |
13. | Leo Bruyninckx |
14. | Lambert Bartelds |
15. | Harm Santing |
16. | Jan Meems |
Woensdagmiddag 19 april 13.00 uur
1 | Tjerk de Vries |
2 | Germ Arkema |
3 | Egbert Dorenbos |
4 | Rem Reiber |
5 | Joop van der Molen |
6 | Chris Boon |
7 | Harry Kuipers |
8 | Jan Potze |
9 | Adolf Eerenstein |
10 | Klaas Boven |
11 | Elzo Dijk |
12 | Hugo Jonker |
13 | Derk Nieuwenhuis |
14 | Pieter Huizeling |
15 | Richard Miller |
16 | Piet van Oosten |
Bandstoot uitslagen 2022-2023
Eindstand Bandstootcompetitie 2022-2023 maand april
Namen | Punten | Partijen | Resultaat | Stand |
---|---|---|---|---|
Hadderingh, J. | 321 | 29 | 11.07 | 1 |
Westerhof | 391 | 36 | 10.86 | 2 |
Leeuwen v | 391 | 37 | 10.57 | 3 |
Boon | 386 | 37 | 10.43 | 4 |
Gelderloos | 375 | 36 | 10.42 | 5 |
Bie de | 424 | 41 | 10.34 | 6 |
Clermonts | 369 | 36 | 10.25 | 7 |
Watermulder | 330 | 36 | 9.17 | 8 |
Enting | 281 | 31 | 9.06 | 9 |
Rossen | 306 | 34 | 9 | 10 |
Luppens | 301 | 34 | 8.85 | 11 |
Bodde | 220 | 25 | 8.8000000000000007 | 12 |
Beekman | 341 | 39 | 8.74 | 13 |
Molen vd | 271 | 31 | 8.74 | 14 |
Rademaker | 277 | 32 | 8.66 | 15 |
Stelling | 335 | 40 | 8.3800000000000008 | 16 |
Reitzema | 247 | 30 | 8.23 | 17 |
Hiemstra | 176 | 22 | 8 | 18 |
Vries de | 117 | 15 | 7.8 | 19 |
Hadderingh, A. | 144 | 19 | 7.58 | 20 |
Kolk | 143 | 21 | 6.81 | 21 |
Sollie | 236 | 35 | 6.74 | 22 |
Bergsma | 40 | 6 | 6.67 | 23 |
Voor verdere info zie Bandstootcompetitie SBV 2022-2023 <<Klik hiervoor
Verklaring verkortingen gebruikt in bovenstaand overzicht:
Naam – Naam van de speler
Daguitslagen 2023 [Maand April 2023]
Speler | Aan- vangs Moy. | Actueel | Actueel vs Aanvang | Jan/23 | Feb/23 | Mar/23 | Apr/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beekman, Joop | 0,94 | 1,05 | 111,70% + | 1,19 | 0,95 | 1,05 | 0,96 |
Bie de, Reinder | 1,37 | 1,52 | 110,95% + | 1,68 | 1,54 | 1,37 | 1,45 |
Bodde, Henk | 1,21 | 1,41 | 116,53% + | 1,42 | 1,41 | ||
Boon, Chris | 1,83 | 1,87 | 102,19% + | 1,81 | 2,20 | 1,78 | 1,78 |
Born van den, Bert | 0,72 | 0,78 | 108,33% + | 0,63 | 0,89 | 0,84 | 0,76 |
Bremer, Jan | 1,13 | 1,11 | 98,23% - | 1,12 | 0,55 | 1,28 | 1,15 |
Bruins, Willem | 0,90 | 0,88 | 97,78% - | 0,92 | 0,87 | 0,69 | 1,15 |
Clermonts, Henk | 2,70 | 2,75 | 101,85% + | 2,72 | 2,71 | 2,87 | 2,63 |
Doedens, Geert | 0,70 | 0,00 | 00,00% - | ||||
Enting, Jantinus | 1,07 | 1,01 | 94,39% - | 0,95 | 1,12 | 0,94 | 1,15 |
Gelderloos, Hinderikes | 1,67 | 1,73 | 103,59% + | 1,76 | 1,70 | 1,70 | 1,77 |
Hadderingh, Annie | 1,28 | 1,16 | 90,63% - | 1,06 | 1,04 | 1,23 | 1,41 |
Hadderingh, Jan | 2,09 | 1,88 | 89,95% - | 1,70 | 1,84 | 2,18 | 2,08 |
Henk, Wijkstra | 1,00 | 0,68 | 68,00% - | 0,68 | 0,67 | ||
Hiemstra, Pier | 0,99 | 1,24 | 125,25% + | 1,23 | 1,06 | 1,32 | 1,31 |
Hopma, Menko | 1,00 | 0,38 | 38,00% - | 0,35 | 0,45 | 0,35 | |
Hulsebosch, Jur(rie) | 1,00 | 1,49 | 149,00% + | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,55 |
Jonge de, Derk Jan | 1,25 | 1,42 | 113,60% + | 1,46 | 1,35 | 1,38 | 1,54 |
Kefalas, Thanos | 1,50 | 1,41 | 94,00% - | 1,41 | |||
Kolk, Klaas | 0,90 | 1,10 | 122,22% + | 1,04 | 1,26 | 0,94 | |
Leeuwen van, Willem | 1,75 | 1,70 | 97,14% - | 1,66 | 1,63 | 1,73 | 1,83 |
Luppens, Jannes | 1,22 | 1,33 | 109,02% + | 1,58 | 1,37 | 1,16 | 1,28 |
Molen van der, Joop | 1,49 | 1,35 | 90,60% - | 1,36 | 1,48 | 1,30 | 1,31 |
Olthof, Ger | 0,72 | 0,79 | 109,72% + | 0,83 | 0,92 | 0,75 | 0,71 |
Oosting, Tienus | 1,06 | 1,01 | 95,28% - | 0,99 | 1,02 | ||
Rademaker, Albert | 1,29 | 1,19 | 92,25% - | 1,22 | 1,04 | 1,16 | 1,53 |
Reitzema, Bert | 1,62 | 1,43 | 88,27% - | 1,52 | 1,31 | 1,47 | 1,29 |
Rossen, Jan | 1,12 | 1,00 | 89,29% - | 1,08 | 0,94 | 0,92 | 1,03 |
Schreuder, Gerrit | 2,11 | 1,71 | 81,04% - | 1,72 | 1,67 | 1,74 | |
Sollie, Wim | 0,62 | 0,74 | 119,35% + | 0,74 | 0,90 | 0,63 | 0,75 |
Steenstra, Gerrit | 0,86 | 1,07 | 124,42% + | 1,19 | 0,98 | 1,08 | 1,13 |
Stelling, Bob | 0,94 | 0,89 | 94,68% - | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,79 |
Tissingh, Piet | 0,62 | 0,50 | 80,65% - | 0,60 | 0,45 | 0,47 | 0,44 |
Vries de, Tjerk | 1,00 | 1,20 | 120,00% + | 1,39 | 1,10 | 1,22 | 1,20 |
Watermulder, Klaas A. | 1,33 | 1,31 | 98,50% - | 1,34 | 1,28 | 1,28 | 1,39 |
Weme de, Popke | 1,62 | 1,60 | 98,77% - | 1,28 | 1,48 | 1,84 | 1,75 |
Westerhof, Bé | 1,77 | 1,98 | 111,86% + | 1,76 | 1,81 | 2,15 | 2,20 |
Voor verdere info zie Dagcompetitie SBV 2023 <<Klik hiervoor
Verklaring verkortingen gebruikt in bovenstaand overzicht:
Naam – Naam van de speler
Aanvang – Behaalde Moyenne vorig seizoen
Actueel – Behaalde Moyenne huidig seizoen
Actueel vs Aanvang – procentuele afwijking Actueel versus Aanvang (plus is stijging en minus daling behaalde moyenne)
Maand – jaar – Behaalde maand moyenne
Trend 2023 – Geeft met plus en min aan de afwijking ten opzichte van streef moyenne
Recente berichten
- De Bark Libre Toernooi 2023 4 april 2023
- Daguitslagen 2023 [Maand April 2023] 4 april 2023
Toekomstige Activiteiten
Op dit moment is er niets te melden
Op dit moment is er niets te melden
Op dit moment is er niets te melden
Op dit moment is er niets te melden