Recreatief
Graag ook onze sport recreatief willen beoefenen. Dit kan op de maandag, dinsdag en de woensdagmiddag.
Meer infoBandstoot uitslagen 2022-2023
Stand Bandstootcompetitie 2022-2023 31 jan 2023
Namen | Punten | Partijen | Resultaat | Stand |
---|---|---|---|---|
Bie de | 243 | 22 | 11.05 | 1 |
Westerhof | 191 | 18 | 10.61 | 2 |
Gelderloos | 186 | 18 | 10.33 | 3 |
Boon | 195 | 19 | 10.26 | 4 |
Clermonts | 207 | 21 | 9.86 | 5 |
Rossen | 213 | 22 | 9.68 | 6 |
Leeuwen v | 181 | 19 | 9.53 | 7 |
Reitzema | 165 | 18 | 9.17 | 8 |
Bodde | 169 | 19 | 8.89 | 9 |
Hadderingh, J. | 142 | 16 | 8.88 | 10 |
Enting | 115 | 13 | 8.85 | 11 |
Molen vd | 194 | 22 | 8.82 | 12 |
Watermulder | 154 | 18 | 8.56 | 13 |
Beekman | 178 | 21 | 8.48 | 14 |
Stelling | 182 | 22 | 8.27 | 15 |
Luppens | 154 | 19 | 8.11 | 16 |
Hiemstra | 149 | 19 | 7.84 | 17 |
Rademaker | 104 | 14 | 7.43 | 18 |
Sollie | 160 | 22 | 7.27 | 19 |
Hadderingh, A. | 49 | 7 | 7.00 | 20 |
Bergsma | 40 | 6 | 6.67 | 21 |
Kolk | 80 | 12 | 6.67 | 22 |
Voor verdere info zie Bandstootcompetitie SBV 2022-2023 <<Klik hiervoor
Verklaring verkortingen gebruikt in bovenstaand overzicht:
Naam - Naam van de speler
Daguitslagen 2023 [Stand 31 jan 2023]
Speler | Aanvang | Actueel | Actueel vs Aanvang | 1-2023 |
---|---|---|---|---|
Beekman | 0.94 | 1.19 | 126,6% + | 1.19 |
Bie de | 1.37 | 1.68 | 122,63% + | 1.68 |
Bodde | 1.21 | 1.42 | 117,36% + | 1.42 |
Boon | 1.83 | 1.81 | 98,91% - | 1.81 |
Born van den | 0.72 | 0.63 | 87,5% - | 0.63 |
Bremer | 1.13 | 1.12 | 99,12% - | 1.12 |
Bruins | 0.9 | 0.92 | 102,22% + | 0.92 |
Clermonts | 2.7 | 2.72 | 100,74% + | 2.72 |
Doedens | 0.7 | 0 | 0% - | |
Enting | 1.07 | 0.95 | 88,79% - | 0.95 |
Gelderloos | 1.67 | 1.76 | 105,39% + | 1.76 |
Greiner | 0.59 | 0.43 | 72,88% - | 0.43 |
Haan | 0.68 | 0 | 0% - | |
Hadderingh (Annie) | 1.28 | 1.06 | 82,81% - | 1.06 |
Hadderingh (Jan) | 2.09 | 1.7 | 81,34% - | 1.7 |
Hiemstra | 0.99 | 1.23 | 124,24% + | 1.23 |
Hopma | 1 | 0.35 | 35% - | 0.35 |
Hulsebosch | 1 | 1.47 | 147% + | 1.47 |
Jonge de | 1.25 | 1.46 | 116,8% + | 1.46 |
Kolk | 0.9 | 0 | 0% - | |
Leeuwen van | 1.75 | 1.66 | 94,86% - | 1.66 |
Luppens | 1.22 | 1.58 | 129,51% + | 1.58 |
Molen van der | 1.49 | 1.36 | 91,28% - | 1.36 |
Moorlag | 0.52 | 0.56 | 107,69% + | 0.56 |
Olthof | 0.72 | 0.83 | 115,28% + | 0.83 |
Oosting | 1.06 | 0 | 0% - | |
Rademaker | 1.29 | 1.22 | 94,57% - | 1.22 |
Reitzema | 1.62 | 1.52 | 93,83% - | 1.52 |
Rossen | 1.12 | 1.08 | 96,43% - | 1.08 |
Schreuder | 2.11 | 1.72 | 81,59% - | 1.72 |
Sollie | 0.62 | 0.74 | 119,35% + | 0.74 |
Spanjer | 0.55 | 0 | 0% - | |
Steenstra | 0.86 | 1.19 | 138,37% + | 1.19 |
Stelling | 0.94 | 0.91 | 96,81% - | 0.91 |
Tissingh | 0.62 | 0.6 | 96,77% - | 0.6 |
Vrieling | 1.36 | 0.99 | 72,79% - | 0.99 |
Vries de | 1 | 1.39 | 139% + | 1.39 |
Watermulder | 1.33 | 1.34 | 100,75% + | 1.34 |
Weme de | 1.62 | 1.28 | 79,01% - | 1.28 |
Westerhof | 1.77 | 1.76 | 99,44% - | 1.76 |
Voor verdere info zie Dagcompetitie SBV 2023 <<Klik hiervoor
Verklaring verkortingen gebruikt in bovenstaand overzicht:
Naam - Naam van de speler
Aanvang - Behaalde Moyenne vorig seizoen
Actueel - Behaalde Moyenne huidig seizoen
Actueel vs Aanvang - procentuele afwijking Actueel versus Aanvang (plus is stijging en minus daling behaalde moyenne)
Maand - jaar - Behaalde maand moyenne
Trend 2023 - Geeft met plus en min aan de afwijking ten opzichte van streef moyenne
Recente berichten
- Daguitslagen 2023 [Stand 31 jan 2023] 2 november 2022
- Bandstoot uitslagen 2022-2023 2 november 2022
Toekomstige Activiteiten
Op dit moment is er niets te melden
Op dit moment is er niets te melden