| nr | Speler | naam | Gem. 1e halfjaar | 1 | 2 | 3 | 4 | Caram Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodde | 3.40 | 2 | 2 | 4 | 2.67 | ||
| 2 | Boon | Chris | 9.50 | 8 | 11 | 15 | 11.33 | |
| 3 | Clermonts | Henk | 9.70 | 8 | 12 | 15 | 11.67 | |
| 4 | Gils | Chris | 10.10 | 0.00 | ||||
| 5 | Hadderingh | Annie | 3.20 | 5 | 10 | 3 | 6.00 | |
| 6 | Hiemstra | Pier | 3.10 | 6 | 7 | 3 | 5.33 | |
| 7 | Hulsebosch | Jur | 6.60 | 0.00 | ||||
| 8 | Kolk | Klaas | 1.50 | 0.00 | ||||
| 9 | Leeuwen van | Willem | 5.70 | 11 | 3 | 4 | 6.00 | |
| 10 | Molen van der | Joop | 2.90 | 0.00 | ||||
| 11 | Penninx | Rens | 13.40 | 9 | 14 | 17 | 13.33 | |
| 12 | Rademaker | Albert | 3.50 | 0.00 | ||||
| 13 | Reitzema | Bert | 6.10 | 7 | 7 | 7.00 | ||
| 14 | Rossen | Jan | 1.90 | 0.00 | ||||
| 15 | Visser | Wim | 5.40 | 0.00 | ||||
| 16 | Vries de | Tjerk | 5.80 | 0.00 | ||||
| 17 | Watermulder | Klaas | 3.10 | 0.00 | ||||
| 18 | Wijkstra | Henk | 2.40 | 0.00 | ||||
| 19 | Beekman | Joop | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | Steenstra | Gerrit | 0.00 | 0.00 |
Biljarten in Zuidlaren voor ouderen. Elke middag kunnen ouderen recreatief en in wedstrijdverband de biljartsport beoefenen.
© 2026 Created by SBV