Recreatief
Graag ook onze sport recreatief willen beoefenen. Dit kan op de maandag, woensdag- en de donderdagmiddag.
Meer infoWinnaar Barbel toernooi 2025 : Kees Voorbij
EInduitslag BarBel dec 2025
| Stand | Naam | Moy | Brt-1 | Car-1 | Brt-2 | Car-2 | Brt-3 | Car-3 | Tot brtn | Tot Car | Moyenne | %%%%% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorbij | 0.57 | 16 | 17 | 20 | 13 | 20 | 14 | 56 | 44 | 0.79 | 137.84 |
| 2 | Westerhof | 1.96 | 18 | 61 | 21 | 36 | 21 | 49 | 60 | 146 | 2.43 | 124.15 |
| 3 | Bremer | 1.07 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 37 | 68 | 90 | 1.32 | 123.69 |
| 4 | Beekman | 1.06 | 23 | 31 | 18 | 24 | 20 | 24 | 61 | 79 | 1.30 | 122.18 |
| 5 | Kolk | 0.90 | 21 | 18 | 20 | 18 | 17 | 26 | 58 | 62 | 1.07 | 118.77 |
| 6 | Hulsebosch | 1.80 | 18 | 51 | 18 | 35 | 18 | 25 | 54 | 111 | 2.06 | 114.20 |
| 7 | Enting | 0.89 | 21 | 25 | 20 | 13 | 21 | 25 | 62 | 63 | 1.02 | 114.17 |
| 8 | v Leeuwen | 1.53 | 18 | 31 | 22 | 35 | 21 | 32 | 61 | 98 | 1.61 | 105.00 |
| 9 | Visser | 1.40 | 19 | 31 | 18 | 33 | 24 | 25 | 61 | 89 | 1.46 | 104.22 |
| 10 | Watermulder | 1.22 | 18 | 24 | 21 | 32 | 20 | 18 | 59 | 74 | 1.25 | 102.81 |
| 11 | de Vries | 1.30 | 20 | 24 | 20 | 28 | 21 | 25 | 61 | 77 | 1.26 | 97.10 |
| 12 | Hadderingh,A | 1.12 | 20 | 27 | 25 | 21 | 21 | 23 | 66 | 71 | 1.08 | 96.05 |
| 13 | Hiemstra | 1.09 | 21 | 29 | 19 | 27 | 25 | 12 | 65 | 68 | 1.05 | 95.98 |
| 14 | Gelderloos | 1.88 | 19 | 34 | 26 | 43 | 20 | 35 | 65 | 112 | 1.72 | 91.65 |
| 15 | de Bie | 1.39 | 18 | 14 | 21 | 25 | 25 | 42 | 64 | 81 | 1.27 | 91.05 |
| 16 | Rademaker | 1.13 | 16 | 13 | 21 | 15 | 21 | 26 | 58 | 54 | 0.93 | 82.39 |
Gouden Pomerans toernooi 2025
Zaterdag 25 oktober hebben we alweer voor de 9e keer het voor eigen leden Gouden Pomerans toernooi gespeeld. De prijs, de Gouden Pomerans, is een knap staaltje inventiviteit en werk van de organisator van het toernooi, Willem van Leeuwen.
Hij creëerde vanuit restmateriaal ( een stukje treeplank van zijn boot, een stukje gordijnroede en een schuifpomerans), het geheel afgemaakt met goudverf, een trofee die een ieder van ons zou willen winnen.
De Dag. Ontvangst met een kopje koffie of thee en een gevulde koek en even gezellig met elkaar babbelen. Na de uitleg van de toernooiregels door Willem zijn we om 10.00 uur gestart met de eerste wedstrijden.
In de pauze van 12.20 tot 12.45 konden we van de door de Bark verzorgde lunch ( snert en 2 belegde broodjes) genieten waarbij ook weer allerlei verhalen met elkaar gedeeld werd.
Nadat ieder 4 wedstrijden had gespeeld steeg de spanning want wie zou er met de trofee aan de haal gaan.
Op plek 3 Willem Bruins, op plek 2 Willem van Leeuwen en op 1 Thanos Kefalas, alle drie van harte gefeliciteerd.
Al met al een gezellige dag waarbij ieder zijn beste beentje voor wilde zetten maar waar het plezier in een dagje met elkaar vertoeven de boventoon voerde.
Rest nog een woord van dank aan Willem van Leeuwen die het toernooi op voortreffelijke wijze heeft neergezet en de bel weer goed heeft laten klinken.
UITSLAG Gouden Pomerans toernooi
GP 2025
| Tafel | Speler | Moy | Brt1 | Car1 | Brt2 | Car2 | Brt3 | Car3 | Brt 4 | Car4 | Brt5 | Car5 | Tot brtn | Tot Car | Moyenne | %%%%% | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | Thanos Kefalas | 1.50 | 22 | 38 | 25 | 46 | 23 | 50 | 29 | 65 | 99 | 199 | 2.01 | 134.01 | 1 | ||
| 3.30 | Willem van Leeuwen | 1.26 | 25 | 36 | 24 | 33 | 16 | 29 | 27 | 48 | 92 | 146 | 1.59 | 125.95 | 2 | ||
| 2.50 | Willem Bruins | 0.90 | 23 | 25 | 31 | 32 | 25 | 34 | 28 | 30 | 107 | 121 | 1.13 | 125.65 | 3 | ||
| 4.10 | Â Be Westerhof | 1.79 | 25 | 49 | 27 | 46 | 28 | 64 | 24 | 64 | 104 | 223 | 2.14 | 119.79 | 4 | ||
| 2.10 | Chris Boon | 1.83 | 18 | 31 | 23 | 40 | 20 | 63 | 23 | 50 | 84 | 184 | 2.19 | 119.70 | 5 | ||
| 4.20 | Albert Rademaker | 1.39 | 25 | 30 | 23 | 40 | 21 | 38 | 30 | 49 | 99 | 157 | 1.59 | 114.09 | 6 | ||
| 4.50 | Â Tienus Oosting | 1.02 | 28 | 40 | 24 | 27 | 33 | 32 | 30 | 26 | 115 | 125 | 1.09 | 106.56 | 7 | ||
| 3.40 | Jantienus Enting | 1.07 | 24 | 29 | 26 | 28 | 23 | 20 | 21 | 25 | 94 | 102 | 1.09 | 101.41 | 8 | ||
| 1.50 | Jan Mulder | 0.75 | 25 | 24 | 36 | 22 | 33 | 25 | 27 | 17 | 121 | 88 | 0.73 | 96.97 | 9 | ||
| 3.10 | Jur Hulsebosch | 1.81 | 23 | 31 | 24 | 37 | 17 | 53 | 20 | 26 | 84 | 147 | 1.75 | 96.69 | 10 | ||
| 2.20 | Bert Reitzema | 1.63 | 18 | 48 | 28 | 31 | 27 | 30 | 28 | 44 | 101 | 153 | 1.51 | 92.94 | 11 | ||
| 4.30 | Tjeerd Oldenburger | 1.22 | 24 | 25 | 22 | 30 | 28 | 25 | 33 | 41 | 107 | 121 | 1.13 | 92.69 | 12 | ||
| 2.30 | Joop Beekman | 1.15 | 33 | 28 | 28 | 33 | 19 | 20 | 25 | 30 | 105 | 111 | 1.06 | 91.93 | 13 | ||
| 1.40 | Â Pier Hiemstra | 1.04 | 29 | 43 | 36 | 43 | 28 | 13 | 28 | 16 | 121 | 115 | 0.95 | 91.39 | 14 | ||
| 2.40 | Bart v d Bergh | 0.54 | 32 | 15 | 32 | 11 | 27 | 19 | 23 | 10 | 114 | 55 | 0.48 | 89.34 | 15 | ||
| 1.20 | Tjerk de Vries | 1.64 | 20 | 38 | 24 | 40 | 29 | 26 | 27 | 36 | 100 | 140 | 1.40 | 85.37 | 16 | ||
| 4.40 | Klaas Kolk | 1.08 | 24 | 30 | 25 | 33 | 21 | 10 | 24 | 12 | 94 | 85 | 0.90 | 83.73 | 17 | ||
| 1.10 | Gerrit Schreuder | 1.93 | 20 | 19 | 25 | 49 | 27 | 40 | 28 | 50 | 100 | 158 | 1.58 | 81.87 | 18 | ||
| 1.30 | Klaas Watermulder | 1.33 | 29 | 26 | 23 | 10 | 27 | 23 | 33 | 36 | 112 | 95 | 0.85 | 63.78 | 19 | ||
| 3.50 | Henk Wijkstra | 1.00 | 24 | 15 | 25 | 13 | 26 | 15 | 29 | 14 | 104 | 57 | 0.55 | 54.81 | 20 |
Toernooi SBV 2025
De afgelopen week is door maar liefst 64 deelnemers gespeeld om een plek te veroveren voor de finaledag van de Bark wisselbokaal 2025 op 12 april. De 16 finalisten hebben een sportieve strijd gestreden en de uiteindelijke winnaar was Albert Rademaker van onze eigen vereniging SBV Zuidlaren.
We kunnen weer terugkijken op een mooie sportieve week en hopen ook in 2026 weer een groot aantal deelnemers te mogen ontvangen.

De winnaar Albert Rademaker ontvangt de Bark wisselbokaal van Chris Gils (voorzitter SBV Zuidlaren)
Veel dank gaat uit naar de mensen die een zeer actieve bijdrage geleverd hebben aan dit toernooi.
Annie Hadderingh voor het volledig zelfstandig verzorgen van de verwerking van alle inschrijvingen, de indeling van de wedstrijden per dag en het bijhouden van de scores.
Gerrit Steenstra voor het verzorgen van de bardienst op alle dagen van de voorrondes.
Bestuur van de Bark voor verzorgen van de prima lunch op de finaledag.

Annie verwerkt de uitslagen

Gerrit achter de bar

De prima lunch werd verzorgd door John Wagenaar (beheerder buurtcentrum de Bark)
Recente berichten
- Winnaar Barbel toernooi 2025 : Kees Voorbij 18 december 2025
- Gouden Pomerans toernooi 2025 26 oktober 2025
Toekomstige Activiteiten












