| Finale om 3e en 4e plaats | |||
| 3 | Ger Gaasedam | 49 | 26 |
| 4 | Remy Tuin | 16 | 26 |
| Finale om 1e en 2e plaats | |||
| 1 | Albert Rademaker | 28 | 20 |
| 2 | Jan Hadderingh | 19 | 20 |
Winnaar van de Bark wisselbokaal 2025 is
1 Albert Rademaker
2 Jan Hadderingh
3 Ger Gaasendam
4 Remy Tuin
| Finale om 3e en 4e plaats | |||
| 3 | Ger Gaasedam | 49 | 26 |
| 4 | Remy Tuin | 16 | 26 |
| Finale om 1e en 2e plaats | |||
| 1 | Albert Rademaker | 28 | 20 |
| 2 | Jan Hadderingh | 19 | 20 |
Winnaar van de Bark wisselbokaal 2025 is
1 Albert Rademaker
2 Jan Hadderingh
3 Ger Gaasendam
4 Remy Tuin
Biljarten in Zuidlaren voor ouderen. Elke middag kunnen ouderen recreatief en in wedstrijdverband de biljartsport beoefenen.
© 2026 Created by SBV