Maandagmiddag 17 april 13.00 uur
1 | Rudi Boer |
2 | Geert Komduur |
3 | Jan Bremer |
4 | Piet Tissingh |
5 | Henk Polman |
6 | Markus Schans |
7 | Bert van der Born |
8 | Anno Engels |
9 | Lammert Pinkster |
10 | Stinus Sluiter |
11 | Andries van der Veen |
12 | Jack Balkema |
13 | Bertus Rijks |
14 | Albert Rijks |
15 | Gerard Poshtuma |
16 | Tinus Harms |
Donderdagmiddag 20 april 13.00 uur
1 | Gerrit Steenstra |
2 | Be Westerhof |
3 | Jan Medema |
4 | Reini Poel |
5 | Klaas Erenstein |
6 | Martin Eleveld |
7 | Klaas Nijboer |
8 | Albert Bücking |
9 | Jos Buurman |
10 | Jan Boltjes |
11 | Siep Mellema |
12 | Albert Koehoorn |
13 | Henk Clermonts |
14 | Jur Hulsebosch |
15 | Henderikus Gelderloos |
16 | gereserveerd |
Maandagmiddag 24 april 13.00 uur
1 | Frits Bodde |
2 | Tienus Oosting |
3 | Popke de Weeme |
4 | Gerrit Schreuder |
5 | Dolf Rubingh |
6 | Pier Hiemstra |
7 | Jan Norder |
8 | Cor Elzenaar |
9 | Anne Koehoorn |
10 | Roel Mennega |
11 | Jan Mennega |
12 | Geessinus Mennega |
13 | Henk Mennega |
14 | Jaap Wind |
15 | Willem Bos |
16 | Harrie Beukema |
Woensdagmiddag 19 april 13.00 uur
1 | Tjerk de Vries |
2 | Germ Arkema |
3 | Egbert Dorenbos |
4 | Rem Reiber |
5 | Joop van der Molen |
6 | Chris Boon |
7 | Harry Kuipers |
8 | Jan Potze |
9 | Adolf Eerenstein |
10 | Klaas Boven |
11 | Elzo Dijk |
12 | Hugo Jonker |
13 | Derk Nieuwenhuis |
14 | Pieter Huizeling |
15 | Richard Miller |
16 | Piet van Oosten |
Vrijdagmiddag 21 april 13.00 uur
1 | Albert Rademaker |
2 | Klaas Kolk |
3 | Reinder de Bie |
4 | S.J. Geles |
5 | Joop Beekman |
6 | Bert Dallinga |
7 | Johan Gruber |
8 | Jan Rossen |
9 | Henk Hofman |
10 | Adrie de Klein |
11 | Dirk de Jonge |
12 | Bert Reitzema |
13 | Leo Bruyninckx |
14 | Lambert Bartelds |
15 | Harm Santing |
16 | Jan Meems |
De volgende datums vinden de voorronden plaats (max 80pers)
Maandag 17, woensdag 19, donderdag 20, vrijdag 21 en maandag 24 april.
De halve finale’s vinden plaats op woensdag 26 en vrijdag 28 april.
Er wordt op 4 biljarts gespeeld en er kunnen 16 pers. per middag deelnemen.
De voorronden en de halve finale’s beginnen om 13.00 uur.
De spelers worden verzocht om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
De uitslagen worden gepubliceerd op onze site www.seniorenbiljart-zuidlaren.nl
De finale wordt gespeeld op zaterdag 29 april, aanvang 10.00 uur, aanwezig 9.45 uur.
De inleg is 7 euro en de spelers worden ontvangen met kop koffie of thee.
Op de finale dag wordt de finalisten een lunch (kop soep en 2 broodjes) aangeboden.
Adres de “Bark” is Veenplasweg 3a, 9471 RA Zuidlaren.
Belangrijke mededeling: de Bark heeft geen pin.