Ga naar de inhoud
Home » Competitie Bandstoten 2022-2023
Einduitslag stand maand april 2023
Detail info
Namen | Partijen | Punten | Caramboles | Beurten | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
Beekman | 39 | 341 | 439 | 780 | 0.56000000000000005 | 5 | 1.05 | 90.38 | 75.33 |
Bergsma | 6 | 40 | 69 | 120 | 0.57999999999999996 | 5 | 0.7 | 71.87 | 63.07 |
Bie de | 41 | 424 | 793 | 820 | 0.97 | 10 | 1.65 | 104.49 | 90.09 |
Bodde | 25 | 220 | 376 | 500 | 0.75 | 6 | 1.4 | 90.7 | 92.53 |
Boon | 37 | 386 | 1043 | 740 | 1.41 | 9 | 2.5 | 108.17 | 94.89 |
Clermonts | 36 | 369 | 1071 | 720 | 1.49 | 13 | 2.2999999999999998 | 107.15 | 89.04 |
Enting | 31 | 281 | 414 | 620 | 0.67 | 6 | 1.1499999999999999 | 95.98 | 99.4 |
Gelderloos | 36 | 375 | 857 | 720 | 1.19 | 11 | 2.0499999999999998 | 107.36 | 94.72 |
Hadderingh,A. | 19 | 144 | 260 | 380 | 0.68 | 7 | 1 | 80.3 | 62.75 |
Hadderingh,J. | 29 | 321 | 774 | 580 | 1.33 | 9 | 2.4500000000000002 | 120.87 | 98.81 |
Hiemstra | 22 | 176 | 294 | 440 | 0.67 | 7 | 1.2 | 79.959999999999994 | 91.5 |
Kolk | 21 | 143 | 278 | 420 | 0.66 | 6 | 1 | 71.91 | 57.47 |
Leeuwen v | 37 | 391 | 815 | 740 | 1.1000000000000001 | 7 | 1.85 | 109.82 | 88.41 |
Luppens | 34 | 301 | 525 | 680 | 0.77 | 8 | 1.35 | 93.03 | 76.63 |
Molen vd | 31 | 271 | 546 | 620 | 0.88 | 8 | 1.3 | 91.49 | 81.010000000000005 |
Rademaker | 32 | 277 | 485 | 640 | 0.76 | 8 | 1.25 | 92.13 | 80.22 |
Reitzema | 30 | 247 | 531 | 600 | 0.89 | 6 | 1.2 | 92.58 | 92.02 |
Rossen | 34 | 306 | 495 | 680 | 0.73 | 8 | 1.3 | 91.72 | 108.5 |
Sollie | 35 | 236 | 265 | 700 | 0.38 | 5 | 0.7 | 70.27 | 168.26 |
Stelling | 40 | 335 | 483 | 800 | 0.6 | 8 | 1.25 | 86.52 | 85.21 |
Vries de | 15 | 117 | 223 | 300 | 0.74 | 5 | 1.1499999999999999 | 81.680000000000007 | 78.28 |
Watermulder | 36 | 330 | 561 | 720 | 0.78 | 8 | 1.6 | 95.44 | 99.24 |
Westerhof | 36 | 391 | 804 | 720 | 1.1200000000000001 | 10 | 2.2000000000000002 | 110.91 | 95.34 |
Samenvatting Stand
Namen | Punten | Partijen | Resultaat | Stand |
Hadderingh, J. | 321 | 29 | 11.07 | 1 |
Westerhof | 391 | 36 | 10.86 | 2 |
Leeuwen v | 391 | 37 | 10.57 | 3 |
Boon | 386 | 37 | 10.43 | 4 |
Gelderloos | 375 | 36 | 10.42 | 5 |
Bie de | 424 | 41 | 10.34 | 6 |
Clermonts | 369 | 36 | 10.25 | 7 |
Watermulder | 330 | 36 | 9.17 | 8 |
Enting | 281 | 31 | 9.06 | 9 |
Rossen | 306 | 34 | 9 | 10 |
Luppens | 301 | 34 | 8.85 | 11 |
Bodde | 220 | 25 | 8.8000000000000007 | 12 |
Beekman | 341 | 39 | 8.74 | 13 |
Molen vd | 271 | 31 | 8.74 | 14 |
Rademaker | 277 | 32 | 8.66 | 15 |
Stelling | 335 | 40 | 8.3800000000000008 | 16 |
Reitzema | 247 | 30 | 8.23 | 17 |
Hiemstra | 176 | 22 | 8 | 18 |
Vries de | 117 | 15 | 7.8 | 19 |
Hadderingh, A. | 144 | 19 | 7.58 | 20 |
Kolk | 143 | 21 | 6.81 | 21 |
Sollie | 236 | 35 | 6.74 | 22 |
Bergsma | 40 | 6 | 6.67 | 23 |