Uitslag stand 1 dec 2021
Detail info
Namen | Partijen | Punten | Caramboles | Beurten | Moy | HS | P.Moy | % Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bie de | 15 | 126 | 338 | 360 | 0.94 | 7 | 1.32 | 89.41 |
Bodde | 15 | 101 | 235 | 360 | 0.65 | 8 | 1 | 71.86 |
Boon | 6 | 59 | 195 | 135 | 1.44 | 7 | 2.1 | 101.56 |
Clermonts | 15 | 158 | 584 | 360 | 1.62 | 12 | 2.3 | 111.87 |
Enting | 12 | 97 | 180 | 285 | 0.63 | 6 | 1.16 | 85.71 |
Gelderloos | 12 | 115 | 339 | 285 | 1.19 | 10 | 1.56 | 99.12 |
Gelens | 3 | 21 | 46 | 75 | 0.61 | 4 | 0.74 | 73.01 |
Hadderingh | 12 | 119 | 379 | 285 | 1.33 | 10 | 2.12 | 101.88 |
Hiemstra | 15 | 119 | 242 | 360 | 0.67 | 7 | 1 | 84.91 |
Kolk | 15 | 101 | 237 | 360 | 0.66 | 8 | 1.36 | 69.91 |
Leeuwen v | 15 | 145 | 412 | 360 | 1.14 | 10 | 1.8 | 101.23 |
Molen vd | 8 | 60 | 155 | 185 | 0.84 | 9 | 1.1 | 78.28 |
Rademaker | 15 | 127 | 308 | 360 | 0.86 | 9 | 1.24 | 89.27 |
Reitzema | 15 | 145 | 358 | 360 | 0.99 | 8 | 1.35 | 101.12 |
Rossen | 9 | 67 | 125 | 210 | 0.6 | 5 | 1 | 78.61 |
Sollie | 9 | 42 | 46 | 210 | 0.22 | 2 | 0.32 | 46.46 |
Stelling | 15 | 109 | 226 | 360 | 0.63 | 6 | 1.16 | 77.66 |
Watermulder | 15 | 120 | 262 | 360 | 0.73 | 8 | 1.24 | 83.17 |
Westerhof | 13 | 130 | 367 | 310 | 1.18 | 11 | 1.72 | 104.55 |
Samenvatting Stand
Namen | Punten | Partijen | Resultaat | Stand |
---|---|---|---|---|
Clermonts | 158 | 15 | 10.53 | 1 |
Westerhof | 130 | 13 | 10 | 2 |
Hadderingh | 119 | 12 | 9.92 | 3 |
Boon | 59 | 6 | 9.83 | 4 |
Leeuwen v | 145 | 15 | 9.67 | 5 |
Reitzema | 145 | 15 | 9.67 | 6 |
Gelderloos | 115 | 12 | 9.58 | 7 |
Rademaker | 127 | 15 | 8.47 | 8 |
Bie de | 126 | 15 | 8.4 | 9 |
Enting | 97 | 12 | 8.08 | 10 |
Watermulder | 120 | 15 | 8 | 11 |
Hiemstra | 119 | 15 | 7.93 | 12 |
Molen vd | 60 | 8 | 7.5 | 13 |
Rossen | 67 | 9 | 7.44 | 14 |
Stelling | 109 | 15 | 7.27 | 15 |
Gelens | 21 | 3 | 7 | 16 |
Bodde | 101 | 15 | 6.73 | 17 |
Kolk | 101 | 15 | 6.73 | 18 |
Sollie | 42 | 9 | 4.67 | 19 |
Bergsma | 0 | 1 | 0 | 20 |