Recreatief
Graag ook onze sport recreatief willen beoefenen. Dit kan op de maandag, woensdag en de donderdagmiddag.
Meer infoKerst en Nieuwjaarswens
SBV wenst jou en je dierbaren fijne kerstdagen en een gezellige oudejaarsavond en een gezond en sportief 2025
Barbel 2024
Vandaag (27 dec.) is weer ons gezellige Barbel toernooi gespeeld. Wim Visser was de winnaar, hij speelde maar liefst bijna 60% boven zijn aanvangsmoyenne, een geweldige prestatie.
Willem van Leeuwen (onze penningmeester en de initiatiefnemer van dit jaarlijkse toernooi ) heeft de prijs uitgereikt aan Wim (helaas geen foto)
Uitslag Barbel 2024
Tafel | Naam | Moy | Brt1 | Car1 | Brt2 | Car2 | Brt3 | Car3 | Brt 4 | Car5 | Tot brtn | Tot Car | Moyenne | %%%%% | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | Visser | 1.20 | 28 | 35 | 22 | 36 | 17 | 41 | 19 | 52 | 86 | 164 | 1.91 | 158.91 | 1 |
1.20 | Enting | 0.67 | 19 | 26 | 18 | 19 | 29 | 14 | 27 | 29 | 93 | 88 | 0.95 | 141.23 | 2 |
2.20 | Born vd | 0.77 | 26 | 29 | 29 | 34 | 29 | 24 | 18 | 20 | 102 | 107 | 1.05 | 136.24 | 3 |
4.10 | Boon | 1.83 | 22 | 61 | 19 | 55 | 19 | 30 | 21 | 50 | 81 | 196 | 2.42 | 132.23 | 4 |
4.40 | Hadderingh,A | 1.11 | 24 | 27 | 21 | 25 | 22 | 42 | 22 | 29 | 89 | 123 | 1.38 | 124.51 | 5 |
2.30 | Molen vd | 1.49 | 25 | 36 | 28 | 37 | 24 | 50 | 17 | 40 | 94 | 163 | 1.73 | 116.38 | 6 |
3.40 | Watermulder | 1.11 | 25 | 34 | 29 | 31 | 27 | 29 | 23 | 34 | 104 | 128 | 1.23 | 110.88 | 7 |
1.30 | Hulsebosch | 1.61 | 27 | 31 | 17 | 46 | 19 | 44 | 23 | 32 | 86 | 153 | 1.78 | 110.50 | 8 |
3.10 | Schreuder | 1.90 | 25 | 37 | 23 | 64 | 25 | 30 | 23 | 59 | 96 | 190 | 1.98 | 104.17 | 9 |
4.50 | Rademaker | 1.25 | 20 | 17 | 20 | 30 | 19 | 25 | 25 | 29 | 84 | 101 | 1.20 | 96.19 | 10 |
4.20 | Beekman | 1.06 | 21 | 10 | 21 | 35 | 23 | 20 | 24 | 24 | 89 | 89 | 1.00 | 94.34 | 11 |
2.10 | Westerhof | 1.92 | 26 | 49 | 28 | 38 | 25 | 36 | 26 | 60 | 105 | 183 | 1.74 | 90.77 | 12 |
4.30 | Vries de | 1.34 | 25 | 26 | 21 | 25 | 19 | 25 | 19 | 24 | 84 | 100 | 1.19 | 88.84 | 13 |
3.30 | Bie de | 1.44 | 26 | 27 | 26 | 45 | 26 | 26 | 26 | 34 | 104 | 132 | 1.27 | 88.14 | 14 |
3.50 | Hiemstra | 1.14 | 23 | 10 | 28 | 20 | 26 | 37 | 40 | 45 | 117 | 112 | 0.96 | 83.97 | 15 |
1.10 | Hadderingh, J | 1.97 | 20 | 47 | 30 | 33 | 20 | 28 | 31 | 54 | 101 | 162 | 1.60 | 81.42 | 16 |
2.40 | Kolk | 1.08 | 25 | 33 | 22 | 17 | 28 | 16 | 27 | 21 | 102 | 87 | 0.85 | 78.98 | 17 |
3.20 | Oldenburger | 0.96 | 24 | 23 | 27 | 26 | 27 | 29 | 39 | 8 | 117 | 86 | 0.74 | 76.57 | 18 |
1.40 | Steenstra | 1.06 | 27 | 19 | 30 | 14 | 29 | 25 | 31 | 25 | 117 | 83 | 0.71 | 66.92 | 19 |
1.50 | Bodde | 1.24 | 31 | 23 | 29 | 27 | 22 | 23 | 27 | 15 | 109 | 88 | 0.81 | 65.11 | 20 |
Gouden Pomerans Toernooi 2024
Uitslag 2024
Winnaar 2024 Tjeerd Oldenburger
Tip toevoegen Bardiensten aan je agenda
Het is mogelijk om de datum waarop je bardienst hebt in je agenda te plaatsen
1) Ga hiervoor naar Overzicht Bardiensten en onderaan vind je de knop ZOEKEN op naam
2) Geef bij de weergegeven lijst je voor en achternaam (1) Druk daarna op Knop ZOEK NAAR EVEMENTEN (2)
3) Daarna klik op Knop ABONNEER OP KALENDER
4) Kies daarna bv optie ICS bestand exporteren
5) Daarna wordt een ICS bestand gemaakt. Klik dit bestand aan in je browser
Daarna staan je gegevens in je persoonlijke agenda.
Is deze procedure te moeilijk. Je kunt de data ook gewoon overschrijven en 1 voor 1 vastleggen.
Recente berichten
- Barbel 2024 27 december 2024
- Kerst en Nieuwjaarswens 19 december 2024